Año de lanzamiento: | 1977 | |
---|---|---|
Nombre equipo: | IBM SYSTEM/34 | |
Precio: | USD $100,000 | |
Autor/diseñador: | International Business Machines(IBM) | |
Marca: | IBM | |
Modelo: | 5340 | |
Arquitectura, almacenamiento y sistema operativo: | SSP (Programa de soporte de sistema – System Suport Program) | |
Procesador: | Este sistema disponía de dos procesadores. El primero se llamaba CSP (Control Storage Processor), su velocidad de reloj era de 4 MHz. Se ocupaba de ejecutar funciones del sistema en segundo plano. Por otro lado, estaba el MSP (Main Storage Processor), cuya velocidad de reloj era 1 MHz. El procesador MSP estaba basado en la arquitectura del procesador del System/3, mientras que el CSP estaba basado en el System/32. | |
Puertos y periféricos: | Contaba con puertos para conectar impresoras, terminales y otros dispositivos periféricos. | |
Dispositivos de almacenamiento: | Existía la posibilidad el uso de disquetes en este sistema, la unidad de procesamiento disponía de un lector de disquetes. | |
Periféricos locales | Una impresora y un conjunto de monitor y teclado (que actua como medio de comunicación con el sistema). Entre los dispositivos opcionales para el sistema se encuentran el lector de caracteres magnéticos modelo 1255, cuya finalidad es leer y clasificar documentos escritos con tinta magnética, o la estación de trabajo 3741, que permite grabar datos y archivos del sistema en un disquete y viceversa. |
Características generales
Esta computadora era multitarea y multiusuario, siendo el sucesor del IBM System/32. Por otro lado, el sucesor de este sistema fue el IBM System/36. Era un sistema de procesamiento de datos de propósito general diseñado para un amplio rango de aplicaciones, pero sobretodo estaba orientado al ámbito de los negocios, la contabilidad y la entrada de pedidos y nóminas. Fue diseñado para pequeñas y medianas empresas , pudiendo adquirirse computadoras System/34 con diferentes especificaciones.
Software de aplicación
ara el manejo de contabilidad y manejo de nomina en pequeñas empresas.
Datos generales
El IBM System/34 fue una computadora de gama media, lanzada al mercado por la empresa IBM (International Business Machines) en el año 1977. El equipo fue discontinuado en febrero de 1984. Entre una de sus funciones opcionales, se encontraba un depósito de disquetes, localizado junto a la ranura de disquetes capaz de almacenar hasta 23, permitiendo su lectura y escritura sin la necesidad de manipularlos manualmente. IBM ofrecía 2 tipos de disquetes, llamados 1 y 2D (doble densidad). Este disquete 2D disponía de dos caras por las que se guardaba información de los datos y archivos del sistema. Los disquetes eran compatibles entre sistemas. Por ejemplo, se podía grabar información en un System/34 y pasarla a un System/32.